| KLASSEOVERSIGT PR 1/8.26 | |
| Klasse | Antal elever |
| 0A | 17 |
| 0B | 18 |
| 1A | 17 |
| 1B | 15 |
| 2A | 18 |
| 2B | 18 |
| 3A | 17 |
| 3B | 19 |
| 4A | 16 |
| 4B | 19 |
| 5A | 22 |
| 5B | 23 |
| 6A | 23 |
| 6B | 23 |
| 7A | 21 |
| 7B | 25 |
| 7C | 20 |
| 8A | 21 |
| 8B | 21 |
| 8C | 22 |
| 8D | 20 |
| 9A | 26 |
| 9B | 29 |
| 9D | 26 |
| I alt | 491 |
| ØsterbyCentret | |
| I1 | 7 |
| I2 | 9 |
| I3 | 8 |
| I4 | 8 |
| S1 | 7 |
| S2 | 5 |
| M1 | 9 |
| M2 | 8 |
| M3 | 9 |
| U1 | 13 |
| U2 | 10 |
| U3 | 11 |
| I alt ØC | 105 |
| Elever i alt | 596 |