| KLASSEOVERSIGT PR 1/8.25 | |
| Klasse | Antal elever |
| 0A | 18 |
| 0B | 16 |
| 1A | 20 |
| 1B | 14 |
| 2A | 18 |
| 2B | 18 |
| 3A | 16 |
| 3B | 18 |
| 4A | 24 |
| 4B | 24 |
| 5A | 21 |
| 5B | 17 |
| 6A | 22 |
| 6B | 16 |
| 7A | 21 |
| 7B | 20 |
| 7C | 20 |
| 7D | 22 |
| 8A | 24 |
| 8B | 25 |
| 8C | 18 |
| 8D | 20 |
| 9A | 26 |
| 9B | 25 |
| 9C | 20 |
| I alt | 503 |
| ØsterbyCentret | |
| I1 | 6 |
| I2 | 8 |
| I3 | 8 |
| I4 | 8 |
| I5 | 9 |
| M1 | 9 |
| M2 | 6 |
| M3 | 9 |
| U1 | 15 |
| U2 | 8 |
| U3 | 7 |
| I alt ØC | 93 |
| Elever i alt | 601 |